関東地方
神奈川県の相続した実家・空き家 売却参考相場
神奈川県で相続した実家・空き家を「売る・貸す・解体・放置」のどれにすべきか迷っている方に向けて、判断材料を整理するページです。
東京近郊では戸建ての流動性が比較的高く、相続物件の売却・買取いずれの選択肢も検討しやすい地域です。
最終的な売却価格・賃料・解体費は、立地・建物状態・接道条件などで変動します。本ページの数値は集計上の参考値であり、査定額ではありません。
近隣取引から見た参考相場
参考価格レンジ
約 1,300万円 〜 7,700万円
中央値(参考)
4,000万円
数値は集計上の参考値であり、査定額・成約額を保証するものではありません。
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
取引事例(2024年〜2026年)
全 43,780 件のうち、最新 200 件を表示しています。表頭のクリックで並び替えできます。
| 取引時期 | 種類 | 所在 | 価格 | 面積 | 建築年 | 構造/間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 市場下町 | 4,000万円 | 65㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 5,200万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 上の宮 | 2,300万円 | 55㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 1.50億円 | 430㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 4,500万円 | 70㎡ | 2018年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 岸谷 | 3,000万円 | 55㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 3,200万円 | 55㎡ | 1998年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見 | 3,200万円 | 55㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 3,100万円 | 20㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 3,400万円 | 55㎡ | 1994年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 4,100万円 | 290㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 560万円 | 15㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 590万円 | 15㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 矢向 | 4,800万円 | 65㎡ | 1983年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 5,600万円 | 70㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 潮田町 | 5,500万円 | 90㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 5,500万円 | 70㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 5,500万円 | 70㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 3,900万円 | 85㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 4,000万円 | 55㎡ | 2018年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 4,300万円 | 65㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 5,500万円 | 60㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 3,300万円 | 80㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 江ケ崎町 | 3,000万円 | 75㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 小野町 | 4,800万円 | 105㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 小野町 | 4,800万円 | 105㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 上の宮 | 2,300万円 | 65㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上の宮 | 7,000万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上の宮 | 7,200万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 上の宮 | 6,000万円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 上の宮 | 5,300万円 | 85㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上の宮 | 1,100万円 | 155㎡ | 1964年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 岸谷 | 790万円 | 25㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 5,300万円 | 65㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 岸谷 | 2,000万円 | 55㎡ | 1985年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 2,600万円 | 50㎡ | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 4,600万円 | 60㎡ | 2019年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 岸谷 | 3,800万円 | 95㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 4,500万円 | 75㎡ | 2018年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 1.00億円 | 290㎡ | 1976年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 岸谷 | 6,700万円 | 185㎡ | 1988年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 岸谷 | 1,500万円 | 40㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 下末吉 | 4,600万円 | 75㎡ | 2020年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 下末吉 | 2,600万円 | 70㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 下末吉 | 3,500万円 | 80㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 下末吉 | 5,500万円 | 125㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 下末吉 | 5,700万円 | 85㎡ | 2020年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 佃野町 | 4,300万円 | 70㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見 | 700万円 | 30㎡ | 1971年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見 | 4,800万円 | 80㎡ | 1992年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見 | 6,800万円 | 80㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 3,200万円 | 55㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 2,900万円 | 55㎡ | 1984年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 600万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 850万円 | 35㎡ | 1964年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 2,500万円 | 65㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 2,400万円 | 55㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 4,400万円 | 75㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 4,900万円 | 70㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 3,300万円 | 60㎡ | 1994年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 5,100万円 | 75㎡ | 1994年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 1,300万円 | 30㎡ | 1989年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 3,400万円 | 55㎡ | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 生麦 | 3,100万円 | 55㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 4,200万円 | 50㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 5,000万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 3,600万円 | 45㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 馬場 | 1,100万円 | 50㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 880万円 | 55㎡ | 1973年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 2,300万円 | 160㎡ | 1993年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 4,800万円 | 125㎡ | 2013年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 3,600万円 | 155㎡ | 2004年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 馬場 | 8,400万円 | 390㎡ | 1989年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 本町通 | 7,500万円 | 70㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 本町通 | 1,800万円 | 60㎡ | 1990年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 本町通 | 6,500万円 | 85㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 本町通 | 1,300万円 | 35㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 本町通 | 3,600万円 | 70㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 3,900万円 | 80㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 590万円 | 20㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 2,500万円 | 70㎡ | 1978年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 3,300万円 | 65㎡ | 2011年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 元宮 | 3,900万円 | 65㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 2,200万円 | 60㎡ | 1982年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 1,900万円 | 50㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 3,900万円 | 85㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 4,400万円 | 50㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 3,700万円 | 65㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 矢向 | 4,100万円 | 55㎡ | 2012年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 5,000万円 | 70㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 6,600万円 | 75㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 4,200万円 | 80㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 矢向 | 630万円 | 40㎡ | 1964年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 朝日町 | 1,400万円 | 60㎡ | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 朝日町 | 3,700万円 | 65㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 梶山 | 5,700万円 | 135㎡ | 1985年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 栄町通 | 3,200万円 | 50㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 諏訪坂 | 7,400万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 大東町 | 3,800万円 | 85㎡ | 2004年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 寺谷 | 3,700万円 | 145㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 豊岡町 | 6,800万円 | 55㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 東寺尾北台 | 4,300万円 | 70㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 朝日町 | 3,000万円 | 75㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 朝日町 | 5,000万円 | 65㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 朝日町 | 3,300万円 | 75㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 梶山 | 4,300万円 | 145㎡ | 2017年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 梶山 | 6,200万円 | 150㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 梶山 | 3,800万円 | 215㎡ | 1974年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 栄町通 | 4,100万円 | 55㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 栄町通 | 4,500万円 | 70㎡ | 2001年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 大東町 | 3,300万円 | 70㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 寺谷 | 5,300万円 | 75㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 寺谷 | 2,200万円 | 60㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 寺谷 | 1,200万円 | 55㎡ | 1968年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 寺谷 | 6,300万円 | 100㎡ | 2012年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 豊岡町 | 7,000万円 | 65㎡ | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 豊岡町 | 6,800万円 | 65㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 東寺尾北台 | 4,300万円 | 75㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 東寺尾東台 | 2,600万円 | 65㎡ | 1998年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 東寺尾東台 | 4,600万円 | 60㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 市場上町 | 4,700万円 | 85㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 尻手 | 5,100万円 | 65㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 尻手 | 5,900万円 | 85㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 仲通 | 3,500万円 | 60㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 平安町 | 5,300万円 | 50㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 平安町 | 4,900万円 | 125㎡ | 1976年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 平安町 | 4,000万円 | 140㎡ | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 平安町 | 1.30億円 | 140㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 市場上町 | 1,700万円 | 25㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 市場上町 | 3,500万円 | 70㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 市場上町 | 3,500万円 | 90㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 市場上町 | 4,100万円 | 85㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 尻手 | 6,900万円 | 85㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 尻手 | 7,700万円 | 105㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 尻手 | 6,700万円 | 85㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 仲通 | 3,900万円 | 45㎡ | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 仲通 | 4,000万円 | 45㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 仲通 | 4,900万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 仲通 | 1,800万円 | 45㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 仲通 | 2,800万円 | 70㎡ | 1992年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 平安町 | 2,600万円 | 25㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 平安町 | 4,800万円 | 80㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 平安町 | 4,000万円 | 55㎡ | 2020年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 平安町 | 4,700万円 | 75㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 向井町 | 3,800万円 | 85㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 向井町 | 4,200万円 | 60㎡ | 2016年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 4,500万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 2,900万円 | 80㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 4,600万円 | 90㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 5,500万円 | 130㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 上末吉 | 3,200万円 | 75㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 駒岡 | 2,500万円 | 60㎡ | 1997年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 下野谷町 | 3,400万円 | 60㎡ | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 3,600万円 | 50㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,800万円 | 15㎡ | 1989年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 2,500万円 | 50㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 3,000万円 | 20㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,200万円 | 20㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,300万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,300万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,300万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,300万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 1,300万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 鶴見中央 | 3,100万円 | 60㎡ | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 浜町 | 2,700万円 | 140㎡ | 2001年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 東寺尾 | 3,000万円 | 60㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 東寺尾 | 1,400万円 | 50㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 東寺尾中台 | 4,600万円 | 85㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 東寺尾中台 | 4,100万円 | 70㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 4,100万円 | 110㎡ | 2012年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 上末吉 | 1,700万円 | 60㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 4,100万円 | 100㎡ | 2007年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 4,900万円 | 80㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 5,500万円 | 135㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 3,500万円 | 50㎡ | 2008年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 上末吉 | 4,200万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 寛政町 | 4,500万円 | 80㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,700万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,600万円 | 175㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,400万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,900万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 1,300万円 | 75㎡ | 1970年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,800万円 | 120㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,500万円 | 140㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 4,000万円 | 110㎡ | 2012年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,300万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 4,000万円 | 65㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 4,800万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,600万円 | 140㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 北寺尾 | 5,700万円 | 120㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 駒岡 | 4,900万円 | 100㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 駒岡 | 5,500万円 | 100㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 駒岡 | 4,600万円 | 95㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 駒岡 | 5,200万円 | 160㎡ | 2001年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 駒岡 | 800万円 | 70㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 駒岡 | 3,100万円 | 140㎡ | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 駒岡 | 1,600万円 | 55㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 駒岡 | 2,900万円 | 120㎡ | 1972年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 駒岡 | 1.30億円 | 515㎡ | 1966年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 横浜市鶴見区 駒岡 | 3,200万円 | 65㎡ | 2004年 | RC |
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
相続した実家の売却・貸す・解体・放置の判断材料を、簡易診断で確認できます。
診断ツールを使う入力1分。数値は参考値であり査定額ではありません。