関東地方
東京都の相続した実家・空き家 売却参考相場
東京都で相続した実家・空き家を「売る・貸す・解体・放置」のどれにすべきか迷っている方に向けて、判断材料を整理するページです。
東京近郊では戸建ての流動性が比較的高く、相続物件の売却・買取いずれの選択肢も検討しやすい地域です。
最終的な売却価格・賃料・解体費は、立地・建物状態・接道条件などで変動します。本ページの数値は集計上の参考値であり、査定額ではありません。
近隣取引から見た参考相場
参考価格レンジ
約 2,100万円 〜 1.50億円
中央値(参考)
5,500万円
数値は集計上の参考値であり、査定額・成約額を保証するものではありません。
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
取引事例(2024年〜2026年)
全 90,027 件のうち、最新 200 件を表示しています。表頭のクリックで並び替えできます。
| 取引時期 | 種類 | 所在 | 価格 | 面積 | 建築年 | 構造/間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 4,100万円 | 30㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 3,600万円 | 25㎡ | ― | 1DK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 1,700万円 | 15㎡ | 1981年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田区 平河町 | 2.80億円 | 65㎡ | 1981年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 平河町 | 5,000万円 | 45㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 平河町 | 8,400万円 | 35㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 1.30億円 | 55㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 2,200万円 | 25㎡ | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 1.50億円 | 65㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 岩本町 | 7,500万円 | 45㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田富山町 | 6,500万円 | 45㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 九段北 | 2.40億円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 平河町 | 2,200万円 | 20㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 平河町 | 1.10億円 | 75㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 平河町 | 5,000万円 | 35㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 平河町 | 1,600万円 | 25㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 3.20億円 | 90㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 5.50億円 | 110㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 4.10億円 | 75㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 1.10億円 | 50㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 1.20億円 | 60㎡ | 1996年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 1.10億円 | 50㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 富士見 | 1.70億円 | 60㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 3,000万円 | 20㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田紺屋町 | 1.30億円 | 50㎡ | ― | オープンフロア |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田佐久間町 | 9,700万円 | 55㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 3.60億円 | 110㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 五番町 | 1.60億円 | 75㎡ | 1971年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 三番町 | 5,700万円 | 35㎡ | 1977年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 三番町 | 2.20億円 | 60㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 三番町 | 4,600万円 | 35㎡ | 1970年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 6,600万円 | 35㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 5,300万円 | 40㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 3,000万円 | 35㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 3,000万円 | 25㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田神保町 | 2.00億円 | 70㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田佐久間町 | 9,700万円 | 60㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田多町 | 7,500万円 | 35㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田東松下町 | 1,800万円 | 25㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田東松下町 | 1.10億円 | 60㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田東松下町 | 1.60億円 | 80㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田東松下町 | 1.30億円 | 70㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田美土代町 | 6,800万円 | 35㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 麹町 | 9,500万円 | 45㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 麹町 | 1.70億円 | 100㎡ | 1981年 | 3LDK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 麹町 | 1.10億円 | 100㎡ | 1981年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 麹町 | 5,000万円 | 45㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 麹町 | 1.60億円 | 45㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 麹町 | 8,800万円 | 35㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 五番町 | 1.30億円 | 100㎡ | 1971年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 五番町 | 3,700万円 | 30㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 三番町 | 2.00億円 | 105㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 三番町 | 1.80億円 | 115㎡ | 1971年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 六番町 | 1.90億円 | 60㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 六番町 | 2.40億円 | 70㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 九段南 | 4,000万円 | 35㎡ | 1983年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 九段南 | 1.50億円 | 60㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 九段南 | 3,000万円 | 30㎡ | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田淡路町 | 5,400万円 | 35㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田淡路町 | 3.00億円 | 75㎡ | 2013年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田錦町 | 4,700万円 | 25㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 九段南 | 1.10億円 | 50㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 九段南 | 2.50億円 | 80㎡ | 2009年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 東神田 | 5,200万円 | 30㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 東神田 | 1.60億円 | 70㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田淡路町 | 2,100万円 | 25㎡ | 1984年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田駿河台 | 2.70億円 | 85㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田駿河台 | 1,700万円 | 20㎡ | 1975年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 東神田 | 1,800万円 | 25㎡ | 1981年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 東神田 | 2,900万円 | 25㎡ | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 東神田 | 5,200万円 | 30㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 東神田 | 7,000万円 | 40㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田淡路町 | 1.70億円 | 55㎡ | 2013年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 内神田 | 1,900万円 | 20㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 内神田 | 1.60億円 | 55㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 内神田 | 1,800万円 | 20㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 内神田 | 3,900万円 | 25㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 内神田 | 1.30億円 | 50㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田淡路町 | 3.40億円 | 75㎡ | 2013年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田淡路町 | 2.60億円 | 75㎡ | 2013年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 外神田 | 3,000万円 | 20㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 外神田 | 2,500万円 | 20㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 3.40億円 | 110㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 1.10億円 | 60㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 9,000万円 | 50㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 2.20億円 | 65㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 1.30億円 | 55㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 5,700万円 | 35㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 1.20億円 | 60㎡ | 1984年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 飯田橋 | 5,800万円 | 35㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 5,800万円 | 40㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 6.00億円 | 125㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 6,400万円 | 45㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 9,000万円 | 60㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 1.00億円 | 60㎡ | 1984年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 一番町 | 2,600万円 | 25㎡ | 1981年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田和泉町 | 8,300万円 | 45㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 外神田 | 1.60億円 | 65㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 外神田 | 1.20億円 | 60㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 外神田 | 6,500万円 | 35㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 外神田 | 1.10億円 | 60㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 永田町 | 6.80億円 | 140㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千代田区 神田猿楽町 | 1.00億円 | 70㎡ | 1977年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋馬喰町 | 1,600万円 | 20㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 2,700万円 | 15㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 中央区 新富 | 2.70億円 | 70㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 17.00億円 | 160㎡ | 1995年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 1,900万円 | 15㎡ | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 3,800万円 | 20㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 2,000万円 | 20㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 2,600万円 | 20㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋人形町 | 3,000万円 | 15㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋馬喰町 | 3,100万円 | 25㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 8,200万円 | 40㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋馬喰町 | 1,500万円 | 20㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 2,900万円 | 20㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.40億円 | 50㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.70億円 | 70㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 7,800万円 | 55㎡ | 1998年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.50億円 | 70㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 1.50億円 | 60㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 新富 | 8,500万円 | 45㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 4,800万円 | 35㎡ | 2010年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 8,700万円 | 40㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 3,600万円 | 35㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 新富 | 3,200万円 | 50㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 新富 | 9,500万円 | 50㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 新富 | 1.20億円 | 60㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 1.00億円 | 65㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 7,800万円 | 45㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 3,600万円 | 30㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 6,400万円 | 60㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋蛎殻町 | 1.50億円 | 60㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋小伝馬町 | 1.50億円 | 75㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋小伝馬町 | 9,500万円 | 45㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋小舟町 | 2.70億円 | 75㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋人形町 | 5,000万円 | 30㎡ | 2013年 | 1K |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋人形町 | 8,400万円 | 45㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋人形町 | 1.10億円 | 55㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋人形町 | 7,100万円 | 45㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋人形町 | 8,300万円 | 50㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 2.10億円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 1.30億円 | 70㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 2,500万円 | 20㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 日本橋堀留町 | 1.30億円 | 60㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.00億円 | 60㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.80億円 | 75㎡ | 2015年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.70億円 | 75㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.80億円 | 95㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.20億円 | 55㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.20億円 | 75㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.10億円 | 55㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.10億円 | 65㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.70億円 | 75㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.40億円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.60億円 | 70㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.20億円 | 70㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 2.20億円 | 80㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.50億円 | 75㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 2.00億円 | 90㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.40億円 | 60㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 9,800万円 | 50㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.90億円 | 85㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 7,600万円 | 45㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 8,900万円 | 60㎡ | 2009年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.00億円 | 80㎡ | 2009年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.90億円 | 75㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.50億円 | 80㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.70億円 | 75㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.30億円 | 65㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.30億円 | 70㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 9,500万円 | 45㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.60億円 | 75㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.90億円 | 100㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.40億円 | 80㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 8,900万円 | 50㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.80億円 | 75㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.40億円 | 60㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 3.30億円 | 120㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.40億円 | 70㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 8,100万円 | 50㎡ | 2009年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.60億円 | 85㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 2.40億円 | 90㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.20億円 | 70㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.90億円 | 75㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 6,300万円 | 40㎡ | 2009年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 8,500万円 | 45㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.80億円 | 75㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.20億円 | 55㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.20億円 | 65㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 2.40億円 | 85㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.70億円 | 80㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.60億円 | 95㎡ | 1998年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.60億円 | 75㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.30億円 | 70㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.90億円 | 70㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 4,800万円 | 60㎡ | 1983年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.30億円 | 60㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 1.50億円 | 80㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中央区 晴海 | 9,500万円 | 70㎡ | 1983年 | SRC |
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
相続した実家の売却・貸す・解体・放置の判断材料を、簡易診断で確認できます。
診断ツールを使う入力1分。数値は参考値であり査定額ではありません。