関東地方
千葉県の相続した実家・空き家 売却参考相場
千葉県で相続した実家・空き家を「売る・貸す・解体・放置」のどれにすべきか迷っている方に向けて、判断材料を整理するページです。
東京近郊では戸建ての流動性が比較的高く、相続物件の売却・買取いずれの選択肢も検討しやすい地域です。
最終的な売却価格・賃料・解体費は、立地・建物状態・接道条件などで変動します。本ページの数値は集計上の参考値であり、査定額ではありません。
近隣取引から見た参考相場
参考価格レンジ
約 580万円 〜 5,600万円
中央値(参考)
2,600万円
数値は集計上の参考値であり、査定額・成約額を保証するものではありません。
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
取引事例(2024年〜2026年)
全 7,767 件のうち、最新 200 件を表示しています。表頭のクリックで並び替えできます。
| 取引時期 | 種類 | 所在 | 価格 | 面積 | 建築年 | 構造/間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 生実町 | 1,700万円 | 150㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 要町 | 3,200万円 | 55㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 要町 | 1,800万円 | 60㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 亀岡町 | 3,300万円 | 85㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 寒川町 | 3,800万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 寒川町 | 2,900万円 | 165㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 新宿 | 2,900万円 | 80㎡ | ― | 3LDK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 新宿 | 5,300万円 | 70㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大巌寺町 | 2,500万円 | 170㎡ | 1991年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大巌寺町 | 7,300万円 | 490㎡ | 1989年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大巌寺町 | 800万円 | 165㎡ | 1978年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 千葉寺町 | 1.40億円 | 160㎡ | 2025年 | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 登戸 | 7,600万円 | 160㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 登戸 | 2,800万円 | 60㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 登戸 | 3,300万円 | 60㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 矢作町 | 1,600万円 | 135㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 鵜の森町 | 2,500万円 | 90㎡ | 1993年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 寒川町 | 4,600万円 | 170㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 寒川町 | 4,600万円 | 170㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 寒川町 | 4,000万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 寒川町 | 4,100万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 新宿 | 2,700万円 | 40㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 新宿 | 1,500万円 | 65㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 新宿 | 3,400万円 | 80㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大巌寺町 | 850万円 | 100㎡ | 1984年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 千葉寺町 | 3,000万円 | 125㎡ | 2007年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 千葉寺町 | 2,000万円 | 100㎡ | 1996年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 千葉寺町 | 3,900万円 | 175㎡ | 2000年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 登戸 | 2,200万円 | 45㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 登戸 | 4,800万円 | 80㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 東千葉 | 850万円 | 65㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 東千葉 | 1,500万円 | 80㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 東千葉 | 3,600万円 | 180㎡ | 2002年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 東千葉 | 1,900万円 | 65㎡ | 1983年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 東本町 | 4,200万円 | 160㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 矢作町 | 2,000万円 | 105㎡ | 1991年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 千葉市中央区 赤井町 | 11万円 | 260㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大森町 | 650万円 | 130㎡ | 1983年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 大森町 | 1,500万円 | 210㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 6,000万円 | 65㎡ | ― | 3LDK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 4,900万円 | 85㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 1,500万円 | 50㎡ | ― | 2DK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央港 | 3,400万円 | 75㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央港 | 4,100万円 | 75㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 長洲 | 4,100万円 | 65㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 長洲 | 600万円 | 15㎡ | 1993年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 仁戸名町 | 3,500万円 | 95㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 仁戸名町 | 1,100万円 | 130㎡ | 2000年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 仁戸名町 | 2,700万円 | 135㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 本町 | 1,700万円 | 115㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 南生実町 | 1,100万円 | 105㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 南生実町 | 1,100万円 | 90㎡ | 1972年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 南生実町 | 450万円 | 90㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 都町 | 1,500万円 | 185㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 都町 | 2,200万円 | 100㎡ | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 都町 | 1,100万円 | 60㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 5,400万円 | 60㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 9,300万円 | 130㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 5,500万円 | 75㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 6,300万円 | 85㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央港 | 3,700万円 | 70㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 赤井町 | 3,100万円 | 120㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 稲荷町 | 3,700万円 | 125㎡ | 2005年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大森町 | 900万円 | 100㎡ | 1989年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 大森町 | 1,300万円 | 120㎡ | 2004年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 春日 | 1,800万円 | 60㎡ | 1996年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 春日 | 3,500万円 | 75㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 6,500万円 | 75㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 5,800万円 | 75㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 7,000万円 | 75㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 1,500万円 | 55㎡ | 1981年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 6,700万円 | 65㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 5,900万円 | 85㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 中央 | 4,700万円 | 65㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 道場南 | 2,500万円 | 80㎡ | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 長洲 | 1,100万円 | 45㎡ | 1993年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 長洲 | 600万円 | 20㎡ | 1993年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 長洲 | 590万円 | 65㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 仁戸名町 | 4,100万円 | 165㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 本町 | 2,400万円 | 65㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 本町 | 6,800万円 | 235㎡ | 1992年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 都町 | 1,300万円 | 65㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 都町 | 3,500万円 | 135㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 都町 | 3,500万円 | 100㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 都町 | 730万円 | 75㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 都町 | 2,200万円 | 105㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 宮崎町 | 2,300万円 | 85㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 宮崎町 | 4,000万円 | 130㎡ | 2023年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 宮崎町 | 1,600万円 | 80㎡ | 1997年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 祐光 | 1,600万円 | 60㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 祐光 | 1,200万円 | 75㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 祐光 | 890万円 | 60㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 祐光 | 380万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 祐光 | 320万円 | 20㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 祐光 | 3,800万円 | 100㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 白旗 | 3,100万円 | 100㎡ | 2004年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 神明町 | 4,800万円 | 70㎡ | ― | 3LDK |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 神明町 | 1.50億円 | 420㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 神明町 | 2.60億円 | 520㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 神明町 | 2,600万円 | 70㎡ | ― | 3LDK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 神明町 | 2,100万円 | 80㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 椿森 | 970万円 | 65㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 富士見 | 3,700万円 | 60㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 本千葉町 | 4,000万円 | 80㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松ケ丘町 | 8,100万円 | 175㎡ | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 南町 | 2,300万円 | 45㎡ | 2010年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 旭町 | 4,200万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 神明町 | 2,100万円 | 75㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 神明町 | 2,000万円 | 60㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 椿森 | 4,500万円 | 75㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 椿森 | 3,300万円 | 55㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 椿森 | 2,100万円 | 80㎡ | 2001年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 浜野町 | 1,800万円 | 60㎡ | 1996年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 浜野町 | 3,000万円 | 95㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 浜野町 | 4,000万円 | 90㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 弁天 | 6,000万円 | 65㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 弁天 | 3,800万円 | 70㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 弁天 | 6,700万円 | 70㎡ | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松ケ丘町 | 1,600万円 | 120㎡ | 2002年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松ケ丘町 | 2,900万円 | 210㎡ | 2018年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 南町 | 4,600万円 | 80㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 南町 | 2,300万円 | 55㎡ | 1993年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 南町 | 3,800万円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 村田町 | 1,900万円 | 135㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 今井 | 3,500万円 | 120㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 今井 | 450万円 | 15㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 葛城 | 650万円 | 150㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 川戸町 | 2,200万円 | 135㎡ | 2014年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 川戸町 | 4,400万円 | 195㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 塩田町 | 1,700万円 | 165㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 塩田町 | 3,200万円 | 130㎡ | 2025年 | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 2,700万円 | 65㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 末広 | 2,300万円 | 80㎡ | 2007年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 蘇我 | 1,600万円 | 65㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 蘇我 | 290万円 | 15㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 問屋町 | 3,800万円 | 95㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 星久喜町 | 2,400万円 | 185㎡ | 1985年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市中央区 星久喜町 | 15万円 | 240㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松波 | 9,300万円 | 280㎡ | 1992年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 宮崎 | 2,900万円 | 65㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 村田町 | 1.20億円 | 260㎡ | 2025年 | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 村田町 | 1,800万円 | 65㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 1,300万円 | 60㎡ | 1974年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 3,000万円 | 80㎡ | 2007年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 今井 | 450万円 | 20㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 葛城 | 6,000万円 | 185㎡ | 2023年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 亀井町 | 1,700万円 | 145㎡ | 1977年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 2,700万円 | 75㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 1,000万円 | 65㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 3,000万円 | 55㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 650万円 | 65㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 末広 | 1,700万円 | 75㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 末広 | 4,300万円 | 105㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 千葉港 | 3,700万円 | 90㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 道場北 | 990万円 | 75㎡ | 1981年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 問屋町 | 2,600万円 | 65㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 問屋町 | 2,700万円 | 80㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 花輪町 | 3,100万円 | 135㎡ | 2020年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 星久喜町 | 3,300万円 | 165㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 星久喜町 | 3,700万円 | 140㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 星久喜町 | 3,500万円 | 140㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松波 | 5,600万円 | 70㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松波 | 5,700万円 | 70㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 松波 | 5,500万円 | 70㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 宮崎 | 2,900万円 | 70㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 宮崎 | 2,100万円 | 70㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 村田町 | 1,700万円 | 65㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 村田町 | 2,500万円 | 80㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 村田町 | 2,700万円 | 170㎡ | 2015年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 村田町 | 2,100万円 | 70㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 村田町 | 1,900万円 | 115㎡ | 2006年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市中央区 村田町 | 2,900万円 | 80㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 蘇我 | 2,900万円 | 120㎡ | 2005年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 朝日ケ丘 | 430万円 | 60㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 朝日ケ丘 | 450万円 | 60㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 柏井 | 1,100万円 | 75㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 検見川町 | 3,600万円 | 125㎡ | ― | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 検見川町 | 4,000万円 | 210㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 検見川町 | 3,400万円 | 70㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 作新台 | 1,700万円 | 70㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 5,100万円 | 175㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 2,900万円 | 130㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 さつきが丘 | 2,600万円 | 190㎡ | 2008年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 さつきが丘 | 360万円 | 50㎡ | 1972年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 南花園 | 3,500万円 | 150㎡ | 2002年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千葉市花見川区 南花園 | 7,500万円 | 280㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 検見川町 | 3,400万円 | 75㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 検見川町 | 3,300万円 | 70㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 犢橋町 | 2,300万円 | 155㎡ | 2008年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 犢橋町 | 2,800万円 | 165㎡ | 2008年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 950万円 | 80㎡ | 1972年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 1,000万円 | 85㎡ | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 作新台 | 1,300万円 | 130㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 3,000万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 3,500万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 千葉市花見川区 作新台 | 400万円 | 70㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 3,000万円 | 140㎡ | 2020年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 1,700万円 | 115㎡ | 1996年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 作新台 | 2,900万円 | 125㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千葉市花見川区 長作町 | 1,600万円 | 140㎡ | 2004年 | 木造 |
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
相続した実家の売却・貸す・解体・放置の判断材料を、簡易診断で確認できます。
診断ツールを使う入力1分。数値は参考値であり査定額ではありません。