神奈川県・関東地方
川崎市の相続した実家・空き家 売却参考相場
川崎市で相続した実家・空き家を「売る・貸す・解体・放置」のどれにすべきか迷っている方に向けて、判断材料を整理するページです。
東京近郊では戸建ての流動性が比較的高く、相続物件の売却・買取いずれの選択肢も検討しやすい地域です。
川崎市内でも区・町ごとに需要や相場は異なります。最終的な金額は不動産会社の現地査定で確認が必要です。
近隣取引から見た参考相場
参考価格レンジ
約 1,700万円 〜 8,300万円
中央値(参考)
4,500万円
数値は集計上の参考値であり、査定額・成約額を保証するものではありません。
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
取引事例(2024年〜2026年)
全 12,074 件のうち、最新 200 件を表示しています。表頭のクリックで並び替えできます。
| 取引時期 | 種類 | 所在 | 価格 | 面積 | 建築年 | 構造/間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 砂子 | 2,700万円 | 20㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 砂子 | 3,300万円 | 25㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小川町 | 6,000万円 | 60㎡ | 1997年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田 | 3,800万円 | 70㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田 | 4,700万円 | 55㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田 | 4,600万円 | 55㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 川中島 | 780万円 | 20㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 下並木 | 2,500万円 | 20㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 田島町 | 3,800万円 | 65㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 田島町 | 1.40億円 | 260㎡ | 1989年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 田町 | 1,500万円 | 45㎡ | 1961年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中島 | 2,900万円 | 20㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 堀之内町 | 2,900万円 | 20㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 堀之内町 | 2,700万円 | 20㎡ | 2016年 | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 宮本町 | 7,000万円 | 60㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 渡田東町 | 5,500万円 | 65㎡ | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 渡田東町 | 5,400万円 | 55㎡ | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 宮本町 | 1,500万円 | 25㎡ | 1986年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 砂子 | 1,300万円 | 25㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島 | 2,200万円 | 40㎡ | 1988年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大島 | 4,700万円 | 70㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島 | 6,000万円 | 70㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島 | 5,000万円 | 55㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大島 | 3,200万円 | 50㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島 | 6,000万円 | 120㎡ | 2004年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島 | 5,400万円 | 110㎡ | 1982年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島 | 3,300万円 | 70㎡ | ― | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小川町 | 5,800万円 | 55㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田 | 4,700万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田 | 5,600万円 | 140㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田 | 4,600万円 | 55㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田 | 3,200万円 | 70㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田 | 4,000万円 | 55㎡ | 2017年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田 | 4,100万円 | 65㎡ | 2012年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田 | 3,400万円 | 70㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 川中島 | 5,600万円 | 65㎡ | 2022年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 観音 | 5,000万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 観音 | 8,200万円 | 170㎡ | 1964年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 観音 | 1,000万円 | 50㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 観音 | 4,500万円 | 85㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 境町 | 4,800万円 | 70㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 台町 | 3,100万円 | 75㎡ | 2002年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 田島町 | 3,700万円 | 70㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 宮本町 | 7,000万円 | 65㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 宮本町 | 5,700万円 | 65㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 宮本町 | 1,200万円 | 25㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 旭町 | 7,800万円 | 130㎡ | 2017年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 1,300万円 | 50㎡ | 1968年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 京町 | 3,600万円 | 80㎡ | 1990年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 4,700万円 | 100㎡ | 1998年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 塩浜 | 9,100万円 | 140㎡ | 2011年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 2,200万円 | 55㎡ | 1982年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 5,000万円 | 75㎡ | 2001年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 2,700万円 | 70㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 東田町 | 2,500万円 | 20㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 東田町 | 2,800万円 | 25㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 藤崎 | 2,600万円 | 45㎡ | 1971年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 藤崎 | 1.20億円 | 190㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 藤崎 | 6,000万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 藤崎 | 2,400万円 | 20㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 港町 | 4.40億円 | 680㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 7,700万円 | 80㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 京町 | 3,500万円 | 85㎡ | 1995年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 旭町 | 3,900万円 | 45㎡ | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 旭町 | 5,000万円 | 50㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 旭町 | 1,800万円 | 40㎡ | 1968年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 京町 | 6,200万円 | 85㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 6,000万円 | 85㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 3,600万円 | 70㎡ | 2002年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 京町 | 1,700万円 | 60㎡ | 1977年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 5,800万円 | 65㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 5,900万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 京町 | 1.00億円 | 150㎡ | 1984年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 塩浜 | 4,100万円 | 45㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 4,800万円 | 85㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 4,600万円 | 80㎡ | 2001年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 2,000万円 | 55㎡ | 1993年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 中瀬 | 4,800万円 | 75㎡ | 2010年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 東田町 | 4,500万円 | 50㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 東門前 | 5,200万円 | 70㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 藤崎 | 3,700万円 | 50㎡ | 1993年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 藤崎 | 3,200万円 | 65㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 藤崎 | 550万円 | 20㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 藤崎 | 2,300万円 | 55㎡ | 1976年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 5,500万円 | 75㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 8,300万円 | 95㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 6,500万円 | 75㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 7,000万円 | 70㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 7,900万円 | 85㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 港町 | 7,700万円 | 85㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 渡田向町 | 6,100万円 | 100㎡ | 1979年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師駅前 | 5,300万円 | 65㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 川崎市川崎区 浅田 | 2,700万円 | 65㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 浅田 | 1,200万円 | 55㎡ | 1971年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 浅田 | 5,000万円 | 105㎡ | 1992年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 駅前本町 | 8,400万円 | 75㎡ | 2001年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 小田栄 | 1.90億円 | 240㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 4,100万円 | 75㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 3,900万円 | 65㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 3,900万円 | 70㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師駅前 | 6,100万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師駅前 | 4,400万円 | 65㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 600万円 | 15㎡ | ― | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 980万円 | 20㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 930万円 | 15㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 2,200万円 | 20㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 3,000万円 | 20㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 3,600万円 | 25㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 渡田 | 5,000万円 | 50㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 渡田 | 980万円 | 35㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 2,100万円 | 25㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 浅田 | 5,000万円 | 65㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 浅田 | 2,700万円 | 65㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 追分町 | 3,100万円 | 75㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 追分町 | 3,000万円 | 70㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 4,300万円 | 80㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 4,500万円 | 80㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 4,600万円 | 80㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 4,700万円 | 70㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 小田栄 | 4,100万円 | 80㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 4,100万円 | 55㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 4,600万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 3,900万円 | 55㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 桜本 | 1,900万円 | 60㎡ | 1994年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 4,600万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 4,400万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 4,000万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 5,100万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 桜本 | 4,600万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 昭和 | 3,000万円 | 75㎡ | 2005年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師駅前 | 4,900万円 | 70㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師駅前 | 5,800万円 | 70㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師河原 | 4,900万円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師河原 | 5,100万円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 富士見 | 3,800万円 | 65㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 520万円 | 20㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 2,600万円 | 25㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 500万円 | 20㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 4,200万円 | 55㎡ | 1997年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 南町 | 900万円 | 30㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 宮前町 | 2,000万円 | 25㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 渡田 | 5,000万円 | 60㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 渡田 | 1,500万円 | 35㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 渡田 | 6,500万円 | 60㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 渡田 | 6,800万円 | 80㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 渡田新町 | 1,000万円 | 25㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 渡田新町 | 1,800万円 | 55㎡ | 1982年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 榎町 | 2,900万円 | 20㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 日進町 | 2,400万円 | 20㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 伊勢町 | 2,900万円 | 25㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 伊勢町 | 3,000万円 | 25㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 榎町 | 14.00億円 | 790㎡ | 1970年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 榎町 | 4,200万円 | 50㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 榎町 | 2,800万円 | 20㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大島上町 | 2,100万円 | 25㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 貝塚 | 2,400万円 | 20㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 4,800万円 | 65㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 新川通 | 3,000万円 | 25㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 大師本町 | 2,800万円 | 30㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 日進町 | 4,800万円 | 75㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 日進町 | 2.70億円 | 240㎡ | 1979年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 日進町 | 1,000万円 | 25㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 日進町 | 2,500万円 | 25㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 川崎市川崎区 浜町 | 3,800万円 | 85㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 浜町 | 3,400万円 | 45㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 川崎市川崎区 浜町 | 2.00億円 | 370㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 浜町 | 3,600万円 | 65㎡ | 1997年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 浜町 | 770万円 | 15㎡ | 1991年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 浜町 | 880万円 | 15㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 本町 | 1,800万円 | 25㎡ | 1994年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 本町 | 900万円 | 15㎡ | ― | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 本町 | 3,400万円 | 20㎡ | 2025年 | 1K |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 本町 | 3,300万円 | 20㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 本町 | 2,400万円 | 20㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 本町 | 2,700万円 | 20㎡ | 2009年 | 1K |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 四谷上町 | 2,700万円 | 65㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 鋼管通 | 1,700万円 | 55㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 池田 | 2,700万円 | 45㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 池田 | 890万円 | 45㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 伊勢町 | 5,700万円 | 65㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 伊勢町 | 3,900万円 | 40㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 伊勢町 | 4,200万円 | 70㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 榎町 | 5,200万円 | 60㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 榎町 | 5,000万円 | 65㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島上町 | 5,800万円 | 70㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 大島上町 | 3,800万円 | 95㎡ | 2010年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 貝塚 | 6,000万円 | 70㎡ | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 貝塚 | 1,400万円 | 35㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 貝塚 | 850万円 | 20㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 貝塚 | 3,100万円 | 70㎡ | 1981年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 貝塚 | 690万円 | 25㎡ | 1973年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 貝塚 | 7,600万円 | 70㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 5,000万円 | 110㎡ | 1984年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 5,100万円 | 55㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 4,900万円 | 80㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 5,000万円 | 55㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 4,800万円 | 70㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 1,300万円 | 40㎡ | 1992年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎市川崎区 鋼管通 | 4,000万円 | 55㎡ | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 川崎市川崎区 鋼管通 | 1,400万円 | 55㎡ | 1991年 | RC |
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
相続した実家の売却・貸す・解体・放置の判断材料を、簡易診断で確認できます。
診断ツールを使う入力1分。数値は参考値であり査定額ではありません。