北海道地方
北海道の相続した実家・空き家 売却参考相場
北海道で相続した実家・空き家を「売る・貸す・解体・放置」のどれにすべきか迷っている方に向けて、判断材料を整理するページです。
広大な土地と人口減少が進む地域が多く、地方部の戸建ては流動性が低めです。札幌都市圏では一定の需要が見込めます。
最終的な売却価格・賃料・解体費は、立地・建物状態・接道条件などで変動します。本ページの数値は集計上の参考値であり、査定額ではありません。
近隣取引から見た参考相場
参考価格レンジ
約 650万円 〜 5,000万円
中央値(参考)
2,300万円
数値は集計上の参考値であり、査定額・成約額を保証するものではありません。
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
取引事例(2024年〜2026年)
全 16,878 件のうち、最新 200 件を表示しています。表頭のクリックで並び替えできます。
| 取引時期 | 種類 | 所在 | 価格 | 面積 | 建築年 | 構造/間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 6,900万円 | 85㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 5,300万円 | 70㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 5,100万円 | 70㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 7,900万円 | 100㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 2,800万円 | 60㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 3,700万円 | 55㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 2,600万円 | 40㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南7条西 | 1,600万円 | 130㎡ | 1978年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南7条西 | 1,100万円 | 55㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 7,800万円 | 60㎡ | 1971年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 950万円 | 60㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 600万円 | 50㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 800万円 | 55㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南10条西 | 220万円 | 30㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南11条西 | 110万円 | 80㎡ | 1981年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南13条西 | 3,500万円 | 170㎡ | 1985年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 3,800万円 | 70㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 札幌市中央区 南13条西 | 1,400万円 | 35㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 1,600万円 | 85㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 2,900万円 | 95㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 2,400万円 | 70㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南15条西 | 1,900万円 | 65㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南19条西 | 330万円 | 45㎡ | 1984年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南19条西 | 1,500万円 | 70㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南19条西 | 1,500万円 | 65㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 宮の森2条 | 1,800万円 | 85㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 宮の森2条 | 1,600万円 | 60㎡ | 1978年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 宮の森2条 | 9,300万円 | 220㎡ | 2016年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 780万円 | 50㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 5,900万円 | 85㎡ | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 5,000万円 | 85㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 5,300万円 | 85㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 2,100万円 | 85㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 3,100万円 | 85㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 2,900万円 | 65㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 大通東 | 7,900万円 | 110㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 2,400万円 | 30㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 5,000万円 | 65㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 2,700万円 | 125㎡ | 1986年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 2,300万円 | 65㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 8,500万円 | 100㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南1条西 | 4,300万円 | 85㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 4,700万円 | 80㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 4,500万円 | 80㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 1,500万円 | 75㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 3,100万円 | 45㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 3,700万円 | 60㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南5条西 | 5,300万円 | 120㎡ | 1992年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 4,900万円 | 105㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 3,800万円 | 60㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 4,100万円 | 85㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南5条西 | 900万円 | 75㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南5条西 | 6,100万円 | 400㎡ | 1989年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南7条西 | 3,500万円 | 55㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南7条西 | 700万円 | 60㎡ | 1969年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 950万円 | 65㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 2,700万円 | 70㎡ | 1996年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 2,900万円 | 90㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 1,200万円 | 75㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 500万円 | 65㎡ | 1971年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 1,100万円 | 65㎡ | 1982年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 6,300万円 | 110㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 800万円 | 60㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 370万円 | 25㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南9条西 | 2,600万円 | 70㎡ | 1996年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南10条西 | 1,700万円 | 75㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南10条西 | 5,200万円 | 135㎡ | 2005年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南10条西 | 1,700万円 | 75㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南10条西 | 4,200万円 | 190㎡ | 2005年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南11条西 | 1,500万円 | 80㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南11条西 | 700万円 | 70㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南11条西 | 2,100万円 | 35㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 1,200万円 | 50㎡ | 1992年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 1,600万円 | 90㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 1,200万円 | 90㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 2,800万円 | 85㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 3,300万円 | 105㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 7,600万円 | 90㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 1,400万円 | 55㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 3,800万円 | 75㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 2,300万円 | 85㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南13条西 | 2,400万円 | 75㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南15条西 | 4,300万円 | 95㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南15条西 | 3,800万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南15条西 | 2,600万円 | 105㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南15条西 | 420万円 | 45㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南19条西 | 780万円 | 75㎡ | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南19条西 | 2,000万円 | 80㎡ | 1997年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南19条西 | 1,700万円 | 90㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 宮の森2条 | 3,300万円 | 205㎡ | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 宮の森2条 | 7,500万円 | 500㎡ | 2019年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 宮の森2条 | 4,700万円 | 135㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 宮の森2条 | 1.50億円 | 650㎡ | 2015年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 宮の森2条 | 3,500万円 | 115㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 宮の森2条 | 400万円 | 75㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北2条東 | 8.00億円 | 300㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 2,400万円 | 65㎡ | 1996年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北6条西 | 3.10億円 | 340㎡ | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北6条西 | 7,000万円 | 135㎡ | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 2,600万円 | 70㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 5,000万円 | 80㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 2,300万円 | 75㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北10条西 | 8,500万円 | 380㎡ | 1967年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 札幌市中央区 北11条西 | 9,500万円 | 330㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北18条西 | 5,000万円 | 330㎡ | 1993年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 界川 | 5,500万円 | 280㎡ | 2018年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 札幌市中央区 双子山 | 1,600万円 | 170㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南2条東 | 5,300万円 | 105㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南3条西 | 3.00億円 | 120㎡ | 1993年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南3条西 | 3.60億円 | 230㎡ | 1992年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 2,000万円 | 45㎡ | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 380万円 | 15㎡ | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 300万円 | 45㎡ | 1971年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 3,500万円 | 90㎡ | ― | 3LDK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 200万円 | 15㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 200万円 | 15㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南4条西 | 15.00億円 | 210㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 1,500万円 | 65㎡ | 1984年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 3,200万円 | 60㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南16条西 | 3,300万円 | 75㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 南16条西 | 1,300万円 | 190㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 札幌市中央区 南16条西 | 1,000万円 | 85㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南16条西 | 1,600万円 | 70㎡ | 1978年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南16条西 | 3,700万円 | 85㎡ | 2001年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南23条西 | 960万円 | 40㎡ | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南23条西 | 350万円 | 20㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北2条東 | 3,900万円 | 60㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北2条東 | 4,200万円 | 100㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北2条東 | 3,500万円 | 90㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北2条東 | 4,100万円 | 90㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 2,400万円 | 70㎡ | 1996年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 2,600万円 | 75㎡ | 2000年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 3,800万円 | 65㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 1,200万円 | 75㎡ | 1982年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 5,600万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 4,600万円 | 85㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北6条西 | 4,200万円 | 100㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 900万円 | 70㎡ | 1981年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 4,400万円 | 90㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 4,100万円 | 100㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 4,300万円 | 105㎡ | 1996年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北8条西 | 2,300万円 | 80㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北10条西 | 3,800万円 | 85㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北11条西 | 790万円 | 40㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北11条西 | 2,700万円 | 75㎡ | 1996年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 300万円 | 50㎡ | 1971年 | 2LDK |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 3,500万円 | 95㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 710万円 | 85㎡ | 1976年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 190万円 | 20㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 3,500万円 | 95㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 1,100万円 | 65㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南4条西 | 220万円 | 25㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 990万円 | 75㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北15条西 | 2,700万円 | 80㎡ | 1995年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北20条西 | 4,000万円 | 135㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 界川 | 5,400万円 | 280㎡ | 2018年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南2条東 | 3,400万円 | 80㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南2条東 | 1,700万円 | 60㎡ | 1982年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南2条東 | 3,900万円 | 70㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南2条東 | 5,700万円 | 65㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南2条東 | 2,100万円 | 55㎡ | 1984年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 2,600万円 | 75㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 1,200万円 | 35㎡ | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 4,500万円 | 85㎡ | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南3条西 | 2,000万円 | 50㎡ | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 1,900万円 | 100㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 3,200万円 | 95㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 4,500万円 | 130㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 1,400万円 | 60㎡ | 1993年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 1,400万円 | 65㎡ | 1986年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 4,700万円 | 100㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南12条西 | 980万円 | 85㎡ | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南16条西 | 1,600万円 | 80㎡ | 1978年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南16条西 | 3,300万円 | 75㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南16条西 | 2,900万円 | 105㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南21条西 | 1,500万円 | 85㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南21条西 | 2,100万円 | 80㎡ | 1992年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 南21条西 | 280万円 | 50㎡ | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 札幌市中央区 北1条西 | 5,400万円 | 90㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北1条西 | 1,400万円 | 55㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北1条西 | 3,000万円 | 40㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北1条西 | 1,400万円 | 65㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北2条西 | 3,500万円 | 95㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北2条西 | 1.10億円 | 340㎡ | 1962年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条西 | 5,600万円 | 65㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条西 | 2,200万円 | 75㎡ | 1997年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条西 | 6,000万円 | 100㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条東 | 6,000万円 | 75㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条東 | 4,600万円 | 60㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条東 | 5,000万円 | 70㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条東 | 5,500万円 | 70㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北3条東 | 6,600万円 | 75㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北4条西 | 360万円 | 30㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北4条西 | 1,000万円 | 45㎡ | 1991年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北4条西 | 1,700万円 | 50㎡ | 1991年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北4条西 | 4,900万円 | 95㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 札幌市中央区 北5条西 | 1.60億円 | 95㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北5条西 | 1,600万円 | 75㎡ | 1989年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 札幌市中央区 北5条西 | 8.50億円 | 1300㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 札幌市中央区 北5条西 | 2,800万円 | 75㎡ | 1997年 | SRC |
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
相続した実家の売却・貸す・解体・放置の判断材料を、簡易診断で確認できます。
診断ツールを使う入力1分。数値は参考値であり査定額ではありません。