中部地方
愛知県の相続した実家・空き家 売却参考相場
愛知県で相続した実家・空き家を「売る・貸す・解体・放置」のどれにすべきか迷っている方に向けて、判断材料を整理するページです。
名古屋圏など都市部は需要が安定していますが、北陸・山間部では地域差が大きい傾向です。
最終的な売却価格・賃料・解体費は、立地・建物状態・接道条件などで変動します。本ページの数値は集計上の参考値であり、査定額ではありません。
近隣取引から見た参考相場
参考価格レンジ
約 900万円 〜 6,700万円
中央値(参考)
3,100万円
数値は集計上の参考値であり、査定額・成約額を保証するものではありません。
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
取引事例(2024年〜2026年)
全 17,587 件のうち、最新 200 件を表示しています。表頭のクリックで並び替えできます。
| 取引時期 | 種類 | 所在 | 価格 | 面積 | 建築年 | 構造/間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 4,600万円 | 60㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 名古屋市千種区 東明町 | 4,700万円 | 155㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 名古屋市千種区 東明町 | 7,500万円 | 350㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 仲田 | 2,200万円 | 25㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 名古屋市千種区 春里町 | 3,800万円 | 115㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 揚羽町 | 1,300万円 | 80㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 鹿子町 | 4,200万円 | 90㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 鹿子町 | 3,200万円 | 85㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 下方町 | 3,100万円 | 95㎡ | 1994年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 汁谷町 | 3,300万円 | 85㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 汁谷町 | 400万円 | 50㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 汁谷町 | 3,600万円 | 75㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 2,100万円 | 90㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 350万円 | 20㎡ | 1985年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 2,800万円 | 70㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 6,000万円 | 95㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 5,000万円 | 130㎡ | 2001年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 新池町 | 6,000万円 | 80㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 振甫町 | 3,300万円 | 75㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 振甫町 | 3,900万円 | 95㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 振甫町 | 2,800万円 | 70㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 振甫町 | 4,500万円 | 120㎡ | 2002年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 振甫町 | 3,200万円 | 75㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 清明山 | 4,900万円 | 75㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 田代町 | 5,500万円 | 70㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 田代町 | 440万円 | 75㎡ | 1970年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 田代町 | 330万円 | 65㎡ | 1972年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 東明町 | 9,500万円 | 130㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 東明町 | 8,000万円 | 215㎡ | 2005年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 仲田 | 2,900万円 | 75㎡ | 2002年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 猫洞通 | 3,800万円 | 95㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 猫洞通 | 3,800万円 | 95㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 猫洞通 | 2,200万円 | 80㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 春岡通 | 4,900万円 | 70㎡ | 2020年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 春里町 | 6,500万円 | 385㎡ | 1994年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 東山通 | 4,200万円 | 75㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 御影町 | 8,400万円 | 345㎡ | 2006年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 御影町 | 1,800万円 | 85㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 見附町 | 1.30億円 | 260㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 若水 | 1,800万円 | 85㎡ | 1981年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池下町 | 5,700万円 | 60㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 香流橋 | 2,000万円 | 95㎡ | 1997年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 萱場 | 5,100万円 | 120㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 松竹町 | 1.50億円 | 115㎡ | 2012年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 東千種台 | 3,400万円 | 85㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 丘上町 | 3,600万円 | 105㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 丘上町 | 4,500万円 | 100㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 御棚町 | 1.30億円 | 135㎡ | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 霞ケ丘 | 1,500万円 | 90㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 向陽町 | 5,500万円 | 95㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 向陽町 | 5,200万円 | 90㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 向陽町 | 4,200万円 | 105㎡ | 1986年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 向陽町 | 5,700万円 | 105㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 園山町 | 2,900万円 | 105㎡ | 1982年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 谷口町 | 3,300万円 | 60㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種通 | 780万円 | 45㎡ | 1976年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千代田橋 | 4,200万円 | 95㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千代田橋 | 2,100万円 | 75㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千代田橋 | 720万円 | 95㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 東千種台 | 4,000万円 | 120㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 東山元町 | 2,000万円 | 135㎡ | 1976年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘元町 | 1,200万円 | 80㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘元町 | 1,300万円 | 55㎡ | 1979年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘元町 | 1.10億円 | 135㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘元町 | 7,600万円 | 75㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 宮根台 | 4,200万円 | 175㎡ | 2001年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 山添町 | 6,500万円 | 95㎡ | 1999年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 池下 | 8,500万円 | 95㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池 | 3,700万円 | 80㎡ | 1996年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 2,900万円 | 50㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 2,000万円 | 30㎡ | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 2,600万円 | 45㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 900万円 | 65㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 名古屋市千種区 大島町 | 1,100万円 | 120㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 鹿子殿 | 6,800万円 | 850㎡ | 2016年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池下 | 3,000万円 | 45㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池下 | 5,200万円 | 80㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池下 | 2,700万円 | 40㎡ | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池下 | 3,300万円 | 70㎡ | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池園町 | 5,400万円 | 80㎡ | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池 | 5,800万円 | 145㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池 | 2,700万円 | 40㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池 | 1,000万円 | 60㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池 | 5,000万円 | 90㎡ | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 1,800万円 | 70㎡ | 1980年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 3,500万円 | 60㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 2,900万円 | 60㎡ | 2017年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 6,400万円 | 105㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 内山 | 1,000万円 | 55㎡ | 1982年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 大島町 | 5,300万円 | 105㎡ | 1991年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 大島町 | 1.20億円 | 170㎡ | 2017年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 大島町 | 5,500万円 | 105㎡ | 1991年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 鹿子殿 | 750万円 | 55㎡ | 1972年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 北千種 | 1,000万円 | 55㎡ | 1993年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 幸川町 | 430万円 | 30㎡ | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 高見 | 3,500万円 | 100㎡ | 1990年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 高見 | 1.10億円 | 135㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千代が丘 | 600万円 | 75㎡ | 1982年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千代が丘 | 1,100万円 | 70㎡ | 1978年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千代が丘 | 1,100万円 | 70㎡ | 1978年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 徳川山町 | 7,600万円 | 185㎡ | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 日岡町 | 1.20億円 | 130㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 吹上 | 4,400万円 | 80㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 富士見台 | 3,900万円 | 125㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 富士見台 | 4,300万円 | 100㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 富士見台 | 3,700万円 | 85㎡ | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 富士見台 | 2,600万円 | 75㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 豊年町 | 440万円 | 60㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 豊年町 | 2,900万円 | 85㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 堀割町 | 3,500万円 | 130㎡ | 1975年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 赤坂町 | 5,500万円 | 105㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 今池南 | 6,000万円 | 95㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 清住町 | 8,900万円 | 135㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 清住町 | 7,400万円 | 90㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 清住町 | 4,800万円 | 80㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 竹越 | 3,300万円 | 75㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 田代本通 | 2,200万円 | 30㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 千種 | 7,300万円 | 200㎡ | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 名古屋市千種区 南明町 | 7,200万円 | 260㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 名古屋市千種区 西山元町 | 1.30億円 | 260㎡ | ― | ― |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星ケ丘 | 3,200万円 | 75㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘山手 | 6,900万円 | 95㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 本山町 | 3,600万円 | 95㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 四谷通 | 1.30億円 | 410㎡ | 1992年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 青柳町 | 2,200万円 | 70㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池上町 | 780万円 | 85㎡ | 1977年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池上町 | 1,800万円 | 75㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 池上町 | 250万円 | 20㎡ | 1987年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池南 | 720万円 | 45㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 今池南 | 2,800万円 | 65㎡ | 2003年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 鏡池通 | 980万円 | 65㎡ | 1974年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 清住町 | 4,800万円 | 85㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 清住町 | 5,400万円 | 85㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 清住町 | 800万円 | 65㎡ | 1970年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 清住町 | 5,900万円 | 85㎡ | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 小松町 | 5,200万円 | 110㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 末盛通 | 2,700万円 | 85㎡ | 1970年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 竹越 | 3,500万円 | 80㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 竹越 | 2,100万円 | 90㎡ | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 竹越 | 2,700万円 | 85㎡ | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 田代本通 | 1,500万円 | 65㎡ | 1973年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 千種 | 3,900万円 | 75㎡ | 2021年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 2,900万円 | 45㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 5,000万円 | 75㎡ | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 2,100万円 | 70㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 4,900万円 | 100㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 4,400万円 | 85㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市千種区 千種 | 9,500万円 | 315㎡ | 1999年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 3,300万円 | 70㎡ | 1995年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 千種 | 3,200万円 | 70㎡ | 2004年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 南明町 | 2,400万円 | 80㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 南明町 | 2,400万円 | 105㎡ | 1994年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 橋本町 | 5,700万円 | 85㎡ | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 春岡 | 6,400万円 | 80㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 春岡 | 1,700万円 | 75㎡ | 1974年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 日和町 | 3,900万円 | 100㎡ | 1998年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 日和町 | 5,500万円 | 95㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 穂波町 | 4,500万円 | 80㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 穂波町 | 4,100万円 | 80㎡ | 2002年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 四谷通 | 5,000万円 | 65㎡ | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘山手 | 5,800万円 | 160㎡ | 1991年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市千種区 星が丘山手 | 5,400万円 | 75㎡ | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 徳川 | 3,600万円 | 80㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 徳川 | 3,800万円 | 85㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 徳川 | 2,500万円 | 70㎡ | 1992年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 徳川 | 3,400万円 | 80㎡ | 2014年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 徳川 | 2,100万円 | 75㎡ | 1983年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 徳川 | 2,700万円 | 85㎡ | 1999年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 3,600万円 | 80㎡ | 1998年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 6,300万円 | 75㎡ | 2017年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市東区 大幸 | 1.60億円 | 300㎡ | 2018年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市東区 矢田 | 3,800万円 | 50㎡ | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 1,200万円 | 55㎡ | 1985年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 3,000万円 | 95㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 1.00億円 | 90㎡ | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 2,700万円 | 95㎡ | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 白壁 | 5,200万円 | 85㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 1,400万円 | 85㎡ | 1975年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 1,400万円 | 80㎡ | 1975年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 1,700万円 | 70㎡ | 1975年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 4,000万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 4,200万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 4,400万円 | 80㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 4,000万円 | 75㎡ | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 砂田橋 | 3,500万円 | 80㎡ | 2010年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市東区 大幸 | 4,600万円 | 115㎡ | 2019年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 大幸 | 400万円 | 60㎡ | 1983年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 大幸南 | 860万円 | 95㎡ | 1984年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市東区 豊前町 | 3,100万円 | 80㎡ | 1986年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 矢田 | 3,600万円 | 75㎡ | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 矢田 | 400万円 | 40㎡ | 1982年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 矢田 | 1,600万円 | 75㎡ | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 矢田 | 4,800万円 | 65㎡ | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市東区 黒門町 | 3,800万円 | 75㎡ | 1985年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 新出来 | 1,700万円 | 80㎡ | 1979年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 新出来 | 1,800万円 | 75㎡ | 1990年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 代官町 | 9,300万円 | 125㎡ | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 代官町 | 4,200万円 | 70㎡ | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 名古屋市東区 代官町 | 4,000万円 | 85㎡ | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市東区 代官町 | 6,000万円 | 100㎡ | 1992年 | 鉄骨造 |
出典:このサービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
相続した実家の売却・貸す・解体・放置の判断材料を、簡易診断で確認できます。
診断ツールを使う入力1分。数値は参考値であり査定額ではありません。